Code | Buy | Transfer | Sell |
AUD | 15,600.95 | 15,695.12 | 15,962.04 |
CAD | 17,176.50 | 17,332.49 | 17,627.25 |
CHF | 23,043.81 | 23,206.25 | 23,600.90 |
DKK | - | 3,377.28 | 3,483.15 |
EUR | 25,406.72 | 25,483.17 | 26,248.54 |
GBP | 30,116.29 | 30,328.59 | 30,598.59 |
HKD | 2,917.51 | 2,938.08 | 2,982.07 |
INR | - | 324.39 | 337.12 |
JPY | 208.38 | 210.48 | 216.64 |
KRW | 18.06 | 19.01 | 20.52 |
KWD | - | 76,123.68 | 79,110.66 |
MYR | - | 5,533.97 | 5,605.61 |
NOK | - | 2,499.44 | 2,577.79 |
RUB | - | 363.15 | 404.66 |
SAR | - | 6,165.33 | 6,407.25 |
SEK | - | 2,409.05 | 2,469.70 |
SGD | 16,823.53 | 16,942.12 | 17,127.16 |
THB | 748.30 | 748.30 | 779.51 |
USD | 23,120.00 | 23,120.00 | 23,240.00 |
Đang truy cập :
4
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 3
Hôm nay :
195
Tháng hiện tại
: 3875
Tổng lượt truy cập : 773941
![]() | ![]() |
Các trục trước khi phục hồi | Gá lắp trục |
![]() | ![]() |
Phun | ...trục |
![]() | ![]() |
Trục sau khi phun (tại vị trí mầu xám) | Trục sau khi mài... |
![]() | ![]() |
...được vệ sinh, bôi dầu... | ...và chuẩn bị đóng gói. |
Tác giả bài viết: MetalGroup
Nguồn tin: Metal Hà Nội
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Những tin cũ hơn