Code | Buy | Transfer | Sell |
AUD | 16,392.07 | 16,491.02 | 16,671.13 |
CAD | 17,282.86 | 17,439.82 | 17,630.29 |
CHF | 22,810.49 | 22,971.29 | 23,268.66 |
DKK | - | 3,462.24 | 3,570.76 |
EUR | 26,035.40 | 26,113.74 | 26,766.05 |
GBP | 29,602.93 | 29,811.61 | 30,076.98 |
HKD | 2,913.78 | 2,934.32 | 2,978.25 |
INR | - | 324.51 | 337.24 |
JPY | 202.43 | 204.47 | 210.81 |
KRW | 19.29 | 20.31 | 21.06 |
KWD | - | 76,230.94 | 79,222.05 |
MYR | - | 5,656.86 | 5,730.09 |
NOK | - | 2,648.19 | 2,731.20 |
RUB | - | 349.38 | 389.32 |
SAR | - | 6,171.82 | 6,413.99 |
SEK | - | 2,473.66 | 2,535.94 |
SGD | 16,897.57 | 17,016.69 | 17,202.53 |
THB | 728.23 | 728.23 | 758.61 |
USD | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,250.00 |
Đang truy cập :
20
Hôm nay :
169
Tháng hiện tại
: 6447
Tổng lượt truy cập : 646055
Piston và trục dẫn hướng trong thiết bị của ngành thép bị mòn
Công ty TNHH Perstima Vietnam thuộc sở hữu 100% bởi Perstima Berhad là liên doanh từ ba quốc gia gồm Malaysia, Singapore và Nhật Bản
Trục cán thép bị mòn tại vị trí lắp ổ đỡ. Trục đã được phục hồi bằng công nghệ phun phủ kim loại.
Bề mặt Trục cán thép trong quá trình làm việc chịu lực nén và lực ma sát lớn, sau một thời gian bị mòn và phải phục hồi
Chúng tôi là đơn vị cung cấp giải pháp Castolin Eutectic với ngành công nghiệp thép. Với bề dày kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến nhât